热度 28||
考试项目名称 | 英文缩写 | 报名条件 | 报名费用 | 考试时间 | 题型 | 总分 | 及格线 | 发证单位 | 培训费用 | 用途 |
大学英语四级 | CET4 | 在校本科生 | 35元 | 12月;6月 | 作文15%,听力35%,阅读35%,翻译15% | 710 | 425 | 教育部 | 无 | 辅助就业 |
大学英语六级 | CET6 | 在校本科生 | 37元 | 12月;6月 | 作文15%,听力35%,阅读35%,翻译15% | 710 | 425 | 教育部 | 无 | 辅助就业 |
英语专业四级 | TEM4 | 在校英语专业本科生 | 40元 | 4月 | 听写15%,听力理解15%;完形填空15%;语法与词汇15%,阅读理解25%,写作15% | 100 | 60-69及格;70-79良好;80-优秀 | 高等学校外语专业教学指导委员会 | 无 | 影响毕业 |
英语专业八级 | TEM8 | 在校英语专业本科生 | 45元 | 8月? | 听写15%,听力理解15%;完形填空15%;语法与词汇15%,阅读理解25%,写作15% | 100 | 60-69及格;70-79良好;80-优秀 | 高等学校外语专业教学指导委员会 | 无 | 辅助就业 |
全国公共英语等级考试 | PETS1-5 | 无限制 | 200元左右 | 3月;9月 | 笔试部分:听力;词汇(完型);阅读;写作 ;语法(1、2级);口语考试 | 笔试100;口语5分 | 笔试60;口语3分 | 教育部考试中心 | 无 | 辅助就业或公费出国 |
上海中、高级口译考试 | SIA | 任何人 | 200元中级;300元高级 | 3月;9月 | 1: 听力40分钟/90分; 2:阅读50分钟/60分; 3:英译汉30分钟/50分; 4:汉译英30分钟/50分。 | 250分 | 150分 | 上海外语口译资格证书考试委员会 | 就业辅助 | |
翻译专业资格(水平)考试 | CATTI | 任何人 | 三级笔译460元、口译690元、二级笔译550元、口译780元 | 5月;11月 | 分别有笔试、口试。笔试有综合与实务,口试也有综合与实务, | 4*100分 | 国家人事局 | 5000元左右 | ||
托福 | TOEFL | 任何人 | 1415元 | 一年4次 | 阅读、听力、口试、写作。 | 每部分满分30分,整个试题满分120分 | 老托福550分以上新托福80分以上 | 美国教育考试服务中心 | 10000-15000 | 出国 |
雅思 | IELTS | 任何人 | 1550元 | 每个月 | 雅思听力、雅思口语、雅思写作和雅思阅读 | 9分制评分系统 | 9专家8优秀7良好6合格 | 英国文化协会、剑桥大学考试委员会和澳大利亚教育国际开发署 | 10000左右 | 出国 |
商务英语考试 | BEC | 任何人 | 初级395元、中级500元、高级630元 | 5、11 | 第一阶段为笔试,包括阅读、写作和听力,第二阶段为口试 | 120 | 65-79通过,80以上优秀 | 英国剑桥大学考试委员会 | 6000元以上 | 商务人才求职 |
托业 | TOEIC | 任何人 | 听力与阅读608元;口语与写作698元 | 每个月 | B类证书:听力类、阅读类;A类证书加口语写作 | 495+495;200+200 | 805--990优秀;655--804高级;555--654中高级;405--554高级起步者; | 美国教育考试服务中心 | 2000元以上 | 供职 |
研究生入学考试 | GRE | 任何人 | 1460元 | 每年可参加5次机考2次笔考 | 一般测试分为词汇、数学、分析能力;另有专业测试科目 | 3*800分 | 至少1100~1200分 | 美国教育考试服务中心 | 2480-16800元 | 出国读研 |
管理学研究生入学考试 | GMAT | 任何人 | 1725元 | 一年内最多可参加5次 | 写作、数学和语文 | 800分 | 要求700分以上 | 美国教育考试服务中心 | 6800元 | 出国读研 |
GMT+8, 2024-11-5 22:00 , Processed in 0.022794 second(s), 14 queries , Redis On.
Copyright © 2013-2024 GameMale
All Rights Reserved.