2023/10/01补货:https://www.gamemale.com/thread-120410-1-1.html 2023/08/26补货:https://www.gamemale.com/thread-118211-1-1.html 不得不说经过几次统计,很多勋章补货或者不补心里都有点数了,有些勋章补货怕是只会在梦里了( 然后就是,这次统计里,表格加上了一些东西,所以本贴不再设置每个勋章的跳转了,直接看数据即可。 以及附件里会提供自定义权重修改,对某一属性有需求的可以下载表格自行调整。 帖子只统计回贴收益,发帖属性仅作部分标注。 本来想着把一些特殊的升级条件标注出来的,但是做了几个就放弃了,麻烦x
惯例感谢黑达克和小伯! https://www.gamemale.com/thread-111164-1-1.html 叠甲:本统计旨在帮助各位方便直观的查看所有于2023年12月25日凌晨补货的非新手勋章,不做强度评判,如果遇到喜欢的角色或者是卡面,还请无需考虑性价比直接购入~毕竟千金难买你喜欢~ 女从说明:女从勋章越来越多了,所以像其他勋章一样列出补货统计,不再只单独统计上新。
依旧是算法问题,本贴默认数据为30血液=30金币=6咒术=1旅程,1知识=0金,1堕落=0金。 如需更改权重请下载附件。
本帖仅供参考!部分属性后续可能会变动,还请注意。 那么现在开始! 游戏男从11枚,其中1枚为新勋章: 游戏男从≤10 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 艾吉奥 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 游戏男从 | 500 | 2023.12.25 | 无 | 岛田源氏 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 游戏男从 | 600 | 2023.12.25 | 知识≥130、旅程≥60 | 岛田半藏 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 游戏男从 | 500 | 2023.12.25 | 无 | 铁牛 | 0.39 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.26 | 游戏男从 | 400 | 2023.12.25 | 升级时需血≥350,性价比很高,但加堕落扣血液 | 英普瑞斯 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 游戏男从 | 400 | 2023.12.25 | 无 | Doc | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 游戏男从 | 500 | 2023.12.25 | 无 | 竹村五郎 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 游戏男从 | 400 | 2023.12.25 | 无 | 虎头怪(4级) | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 游戏男从 | 500 | 2023.12.25 | 不消耗灵魂 | 乔纳森·里德 | -0.15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 游戏男从 | 360 | 2023.12.25 | 无 | 阿尔伯特·威斯克 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 游戏男从 | 400 | 2023.12.25 | 无 | 虎头怪(max) | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 游戏男从 | 500 | 2023.12.25 | 消耗1灵魂后需2400在线时长升级,发帖灵魂0.02 | 陷阱杀手 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 游戏男从 | 280 | 2023.12.25 | 维持≥50黑 |
真人男从11枚,其中1枚为新勋章: 真人男从≤8 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 克劳斯·迈克尔森 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 真人男从 | 516 | 2023.12.25 | 消耗1灵魂 | 瑟兰迪尔 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 真人男从 | 400 | 2023.12.25 | 无 | 羅素·托維 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 真人男从 | 240 | 2023.12.25 | 无 | 索林·橡木盾 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 真人男从 | 520 | 2023.12.25 | 无 | 阿拉贡 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 真人男从 | 680 | 2023.12.25 | 无 | 麦迪文(Medivh) | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.6 | 真人男从 | 350 | 2023.12.25 | 无 | 丹·雷诺斯 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0.3 | 真人男从 | 400 | 2023.12.25 | 5→6要250追随,2023.05.01补过一次 | 卡德加(Khadgar) | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0.24 | 真人男从 | 350 | 2023.12.25 | 无 | 汤姆·赫兰德 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 真人男从 | 450 | 2023.12.25 | 无 | 藤田優馬 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0.09 | 真人男从 | 298 | 2023.12.25 | 无 | 尼克‧贝特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 真人男从 | 500 | 2023.12.25 | 无 |
女从7枚,其中2枚为新勋章: | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 刀锋女王 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 女从 | 600 | 2023.12.25 | 无 | 莫瑞甘 | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 女从 | 360 | 2023.12.25 | 无 | 星籁歌姬 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 女从 | 500 | 2023.12.25 | 无 | 九尾妖狐·阿狸 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 女从 | 350 | 2023.12.25 | 无 | 维涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 女从 | 700 | 2023.12.25 | 灵魂向2%+1 | 爱丽丝·盖恩斯巴勒 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 女从 | 600 | 2023.12.25 | 无 | 凯特尼斯·伊夫狄恩(3级) | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | -0.28 | 女从 | 450 | 2023.12.25 | ???<堕落<444维持3级,猜测2级升级条件也与堕落相关 | 凯特尼斯·伊夫狄恩(max) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女从 | 450 | 2023.12.25 | 预留满级格(感觉sb老师在勋章设计上独具一格 |
装备10枚,其中2枚为新勋章: 装备≤11 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 恩惠护符 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 装备 | 350 | 2023.12.25 | 无(买的时候记成蔷薇刀了是可以说的吗,血亏! | 天使之赐(max) | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.4 | 装备 | 288 | 2023.12.25 | 无 | 天使之赐(2级) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 装备 | 288 | 2023.12.25 | 无 | 棱镜(1级) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 装备 | 666 | 2023.12.25 | 无 | 十字叶章 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -0.05 | 0.25 | 装备 | 277 | 2023.12.25 | 1%灵魂(没买到,残念 | 狩猎用小刀 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 装备 | 230 | 2023.12.25 | 无 | 蔷薇骑士之刃 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 装备 | 320 | 2023.12.25 | 无(是的我买成这个了 | 琉璃玉坠 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 装备 | 160 | 2023.12.25 | 无 | 布衣 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.14 | 装备 | 45 | 2023.12.25 | 升级条件繁琐,且累计消耗不少金币,取11级属性 | 神圣十字章 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 装备 | 300 | 2023.12.25 | 无 | 变形软泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 装备 | 66 | 2023.12.25 | 无 | 棱镜(max) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 装备 | 666 | 2023.12.25 | 无 |
资产13枚,其中1枚为新勋章,1枚为圣诞限定: 资产≤16 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 无垠 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 资产 | 2000 | 2023.12.25 | 要先800堕落升级再减到100以下,有种买得起也升不起的美( | 羽毛笔 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 资产 | 280 | 2023.12.25 | 无 | 黑暗水晶(4级) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.12 | 资产 | 300 | 2023.12.25 | 没有灵魂时保持 | 黑暗水晶(max) | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 资产 | 300 | 2023.12.25 | 保持1灵魂 | GHOST | 0.21 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 资产 | 200 | 2023.12.25 | 无 | 秘密空瓶 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 资产 | 666 | 2023.12.25 | 无 | 章鱼小丸子 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 资产 | 150 | 2023.12.25 | 无 | 远古石碑 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 资产 | 140 | 2023.12.25 | 无 | 魔法石碑 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 资产 | 130 | 2023.12.25 | 无 | 夜灯 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 资产 | 40 | 2023.12.25 | 无 | 箭术卷轴 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 资产 | 70 | 2023.12.25 | 无 | 奇怪的紫水晶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.05 | 资产 | 299 | 2023.12.25 | 1%灵魂(只买到了这个 | 超级无敌名贵金卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资产 | 688 | 2023.12.25 | 无 | 心心念念小雪人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资产 | 666 | 2023.12.25 | 1%灵魂,圣诞节限定(这个也没买到 |
宠物7枚,其中1枚为新勋章: 宠物≤7 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 小阿尔的蛋 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 宠物 | 388 | 2023.12.25 | 无 | 血鹫蛋 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 宠物 | 310 | 2023.12.25 | 无 | 血红色的蛋 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 宠物 | 290 | 2023.12.25 | 无 | 螺旋纹卵 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 宠物 | 270 | 2023.12.25 | 无 | 五彩斑斓的蛋 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | -0.08 | 0.8 | 宠物 | 220 | 2023.12.25 | 无 | 灵鹫蛋 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0.3 | 宠物 | 310 | 2023.12.25 | 无 | 可疑的肉蛋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 宠物 | 500 | 2023.12.25 | 消耗1灵魂升级,发帖灵魂0.02 |
板块8枚,其中1枚为新勋章: 板块≤4 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 时间变异管理局 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 板块 | 100 | 2023.12.25 | 无 | 龙腾世纪:审判 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 板块 | 100 | 2023.12.25 | 无 | TRPG版塊 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.1 | 板块 | 100 | 2023.12.25 | 无 | 上古卷轴V:天际 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 板块 | 100 | 2023.12.25 | 无 | 英雄联盟 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 板块 | 100 | 2023.12.25 | 无 | 模擬人生4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 板块 | 100 | 2023.12.25 | 无 | 恶魔城 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 板块 | 100 | 2023.12.25 | 无 | 最终幻想XVI | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 板块 | 100 | 2023.12.25 | 无 |
咒术上新1枚: 咒术勋章 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 杀意人偶 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | -0.08 | 咒术 | 8咒术 | 2023.12.25 | 新的咒术勋章!前期加很多血液,后期加堕落,还蛮不错的 |
最后放上表格,欢迎捉虫!(以及希望能触发灵魂 呜呜呜没出 不收取金币,限量仅为收集下载用户数据。
来自群组: 泥潭疗养院 |