话说勋章公会是不是不参与任何分区活动——呃,要绞尽脑汁想其他帖了——
翻了翻我的贴子,发现距离上次发帖已经快一年了hhh这一年经历了好多事——也是变成廉价社畜了,工资又低事儿又多,随时想毁灭这个世界x年底好忙—— 咳咳,不多吐槽了,说正事。统计表不再设置每个勋章的跳转了,但是新勋章和部分等级效果不太一样的还是会设置跳转链接。 附件里不提供自定义权重修改,对某一属性有需求的可以下载表格自行调整。 帖子只统计回贴收益,发帖属性仅作部分标注。 关于堕落部分,由于净化流和堕落流对堕落的要求不一致,我统计的时候不管加减都算正收益了,如果需要修改的话——请下载表格或者自行换算~ 还有,安利一位坛友写的脚本,可以快速转到博物馆页面~ 来自 @thh866 的博物馆传送门脚本 ~ https://www.gamemale.com/thread-144398-1-1.html
惯例感谢黑达克和小伯! https://www.gamemale.com/thread-111164-1-1.html 叠甲:本统计旨在帮助各位方便直观的查看所有于2024年12月25日凌晨补货的非新手勋章,不做强度评判,如果遇到喜欢的角色或者是卡面,还请无需考虑性价比直接购入~毕竟千金难买你喜欢~ 上新说明:备注栏有new标注的就是新勋章~
依旧是算法问题,本贴默认数据为30血液=30金币=6咒术=1旅程,1知识=50金,+-1堕落=1金。 如需更改权重请下载附件。
本帖仅供参考!部分属性后续可能会变动,还请注意(甩锅行为hhh)。
那么现在开始! 游戏男从12枚,其中1枚为新勋章: 游戏男从≤10 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 百相千面 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 游戏男从 | 1000 | 2024.12.25 | 无 | 康纳/Connor | 0.24 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 游戏男从 | 400 | 2024.12.25 | 50追随满级 | 竹村五郎 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 游戏男从 | 400 | 2024.12.25 | 无 | 纣王·子受 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 游戏男从 | 500 | 2024.12.25 | 堕落小于100为0.4金 | | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 游戏男从 | 500 | 2024.12.25 | 不消耗灵魂的等级属性 消耗灵魂后需2400在线时长升级 满级0.02旅程 发帖0.02灵魂 | 汉克/Hank | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 游戏男从 | 500 | 2024.12.25 | 中间需知识≥20、追随≥40、旅程≥60 | | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 游戏男从 | 450 | 2024.12.25 | 新手勋章,无灵魂时有0.01发帖灵魂属性 | 法卡斯 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 游戏男从 | 300 | 2024.12.25 | 无 | 奧倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 游戏男从 | 300 | 2024.12.25 | 维持≥120旅程,发帖0.6币 | 威尔卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 游戏男从 | 400 | 2024.12.25 | 发帖0.02灵魂 | 杰夫‧莫罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.5 | 游戏男从 | 400 | 2024.12.25 | 无 | | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.56 | 游戏男从 | 560 | 2024.12.25 | new |
真人男从12枚,其中2枚为新勋章: 真人男从≤8 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 阿尔瓦罗·索莱尔 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 真人男从 | 450 | 2024.12.25 | 无 | 山姆‧温彻斯特 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 真人男从 | 400 | 2024.12.25 | 无 | 盖里 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 真人男从 | 420 | 2024.12.25 | 无 | 阿齐斯 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 真人男从 | 480 | 2024.12.25 | 无 | 虎克船长 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 真人男从 | 320 | 2024.12.25 | 无 | Joker | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 2.4 | 真人男从 | 400 | 2024.12.25 | 无 | 迪恩‧温彻斯特 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 真人男从 | 400 | 2024.12.25 | 无 | 托尼·史塔克 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 3.18 | 真人男从 | 650 | 2024.12.25 | 无 | 奥利弗‧奎恩 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0.3 | 真人男从 | 400 | 2024.12.25 | 堕落相关 | 卡斯迪奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 真人男从 | 520 | 2024.12.25 | 无 | | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.7 | 真人男从 | 700 | 2024.12.25 | new | | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 真人男从 | 800 | 2024.12.25 | new 10咒术切0.2金 +0.2堕 -0.2堕 0.24金 |
女从5枚,其中1枚为新勋章: 女从≤4 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 贝优妮塔 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.35 | 女从 | 280 | 2024.12.25 | 堕落相关 | 绯红女巫 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 女从 | 400 | 2024.12.25 | 堕落相关 | 赫敏·格兰杰 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 女从 | 300 | 0 | 无 | 梅格 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.24 | 女从 | 300 | 2024.12.25 | 堕落相关 | | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 女从 | 700 | 2024.12.25 | new 入手需知识≥20 |
装备11枚,其中1枚为新勋章: 装备≤11 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 星芒戒指 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.4 | 装备 | 300 | 2024.12.25 | 无 | 贤者头盔 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.4 | 装备 | 200 | 2024.12.25 | 无 | 超级幸运无敌辉石 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 装备 | 1088 | 2024.12.25 | 无 | 和谐圣杯 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 装备 | 300 | 2024.12.25 | 堕落相关 | 日荒戒指 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 装备 | 300 | 2024.12.25 | 无 | 月陨戒指 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 装备 | 300 | 2024.12.25 | 无 | 龙血之斧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装备 | 210 | 2024.12.25 | 无 | 生锈的海盗刀枪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 装备 | 310 | 2024.12.25 | 堕落相关 旅程≥60 | | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.12 | 装备 | 100 | 2024.12.25 | new 堕落<99时0.02血0.02堕 堕落相关 | 赫尔墨斯·看守者之杖 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.98 | 装备 | 288 | 2024.12.25 | 堕落相关 | 念念往日士官盔 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装备 | 125 | 2024.12.25 | 无 |
资产12枚,其中1枚为新勋章,1枚为圣诞限定: 资产≤16 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 冒险用指南针 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 资产 | 150 | 2024.12.25 | 无 | 暖心小火柴 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 资产 | 333 | 2024.12.25 | 无 | 神秘的邀请函 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 资产 | 100 | 2024.12.25 | 无 | 红石 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 资产 | 177 | 2024.12.25 | 无 | 秘密空瓶 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 资产 | 666 | 2024.12.25 | 无 | 冒险用面包 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 资产 | 150 | 2024.12.25 | 无 | 海螺号角 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 资产 | 277 | 2024.12.25 | 无 | 知识大典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.5 | 资产 | 50 | 2024.12.25 | 无 | 金钱马车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资产 | 200 | 2024.12.25 | 无 | 心心念念小雪人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资产 | 666 | 2024.12.25 | 1%灵魂,圣诞节限定 | 婴儿泪之瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.03 | 1.53 | 资产 | 200 | 2024.12.25 | 堕落相关 | | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 资产 | 149 | 2024.12.25 | new 1% ;好友数≥30 2% ;≥100 3% 警惕没买到的村民变成工具人( |
宠物7枚,其中无新勋章: 宠物≤6 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 血鹫蛋 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 | 宠物 | 310 | 2024.12.25 | 堕落相关 | 灵鹫蛋 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0.45 | 宠物 | 310 | 2024.12.25 | 堕落相关 | 林中之蛋 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 宠物 | 275 | 2024.12.25 | 无 | 万圣彩蛋 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 宠物 | 310 | 2024.12.25 | 无 | 马戏团灰蛋 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 宠物 | 270 | 2024.12.25 | 无 | | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.25 | 宠物 | 500 | 2024.12.25 | 主题数≥ 10 | | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.1 | 宠物 | 500 | 2024.12.25 | 主题数≥ 10 发帖灵魂0.02 |
板块8枚,其中1枚为新勋章: 板块≤4 | 金币 | 血液 | 旅程 | 咒术 | 知识 | 堕落 | 总收益 | 勋章类型 | 商店购买 | 补货时间 | 升级备注 | 时间变异管理局 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 板块 | 100 | 2024.12.25 | 无 | 质量效应三部曲 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 板块 | 100 | 2024.12.25 | 无 | 英雄联盟 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 板块 | 100 | 2024.12.25 | 无 | 模擬人生4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 板块 | 100 | 2024.12.25 | 无 | 雾都血医 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 板块 | 100 | 2024.12.25 | 无 | 雄躯的昇格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 板块 | 100 | 2024.12.25 | 无 | 极客的晚宴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 板块 | 100 | 2024.12.25 | 无 | | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 板块 | 100 | 2024.12.25 | new |
最后放上表格,欢迎捉虫!(有问题要到明天改了x) 不收取金币,限量仅为收集下载用户数据。
来自群组: 泥潭療養院 |