【工会经营】活动正式开始,接下来将在本帖进行十天的持续更新活动相关数据!有兴趣的坛友可以参与进来,投票选择你认为最有可能获得胜利的总积分第一的背景工会吧!记票天数设置为4天,也是50人消耗完基础200金币200食物的时候!
| 剩余工会数量 | 背景组织 | 报名 | Day0 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | 战士协会 | 24 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 法师圣殿 | 20 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 牧师神殿 | 28 | 25 | 21 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 盗贼工会 | 21 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 总计 | 93 | 64 | 53 | 48 | 45 | 45 | 41 | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 |
工会名 | 背景工会 | 楼层 | 总积分计算 | 人数 | 金币 | 食物 | 名气 | 堕落 | 圣洁 | Kingdom of Ratalonia | 战士协会 | 2 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 雄汁精华 | 牧师神殿 | 3 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 大叔之手 | 牧师神殿 | 4 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 时光公馆 | 牧师神殿 | 5 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 海鸟岛 | 牧师神殿 | 6 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 西北风 NORTHWESTER | 法师圣殿 | 7 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 神父精油按摩 | 牧师神殿 | 8 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 天使神父 | 牧师神殿 | 9 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 苏菲之家 | 牧师神殿 | 10 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 银色酒馆 | 战士协会 | 11 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 汁法販法 | 法师圣殿 | 12 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 春吸路 | 盗贼工会 | 13 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 骑士学院 | 战士协会 | 14 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 自由人 | 战士协会 | 15 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 克里欧的工会 | 战士协会 | 16 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 中医把脉研究室 | 盗贼工会 | 17 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 蜜约菌 | 牧师神殿 | 18 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 海男の沙滩浴场 | 战士协会 | 19 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 费伦之光 | 法师圣殿 | 20 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 暗夜恶魔 | 盗贼工会 | 21 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 古墟猫咖馆 | 法师圣殿 | 22 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 凛冬霜殿 | 法师圣殿 | 23 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 悠閒雪人 | 牧师神殿 | 24 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 莫莫炼金工坊 | 牧师神殿 | 25 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 坛花の后援会 | 盗贼工会 | 26 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 大鸟转转转 | 战士协会 | 27 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 奶爸的家 | 牧师神殿 | 28 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | +15传奇法棍烘焙坊 | 战士协会 | 29 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 希腊斯巴达 | 战士协会 | 30 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 引狼入室 | 法师圣殿 | 31 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 在此处填写名称工会 | 法师圣殿 | 32 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 南尘宠物小屋 | 战士协会 | 33 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 阳性艺术藏品店 | 战士协会 | 34 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 群狼万事屋 | 战士协会 | 35 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 雄♂收割者 | 牧师神殿 | 36 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 楠桐村贱货市场 | 战士协会 | 37 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 春水工坊 | 战士协会 | 38 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 迦勒底 | 牧师神殿 | 39 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | Assassin的小筑 | 盗贼工会 | 40 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 蜜汁小甜甜 | 法师圣殿 | 41 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 原神 | 盗贼工会 | 42 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 精气炼成坊 | 牧师神殿 | 43 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 小鹦鹉娱乐中心 | 法师圣殿 | 44 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 混子小分队 | 法师圣殿 | 45 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 圣光戒律 | 牧师神殿 | 46 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 小野猫的胡须 | 法师圣殿 | 47 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 脸臭没有直爆 | 战士协会 | 48 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 自杀小队 | 盗贼工会 | 49 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 大鱼海囊 | 战士协会 | 50 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 福瑞旅行社 | 牧师神殿 | 51 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 猛兽快跑 | 战士协会 | 52 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 百亩森林 | 法师圣殿 | 53 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 米奇妙妙屋 | 牧师神殿 | 54 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 不许色色! | 盗贼工会 | 55 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 愛你甜點屋 | 法师圣殿 | 56 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 冥王星事务所 | 法师圣殿 | 57 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 卢皮卡之家 | 法师圣殿 | 58 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 奇异研究所 | 法师圣殿 | 59 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 屠宰之桥悬赏处 | 盗贼工会 | 60 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 神奇道具店 | 法师圣殿 | 61 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 黑荆棘安保公司 | 盗贼工会 | 62 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 金色狂风 | 牧师神殿 | 63 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 理疗中心 | 牧师神殿 | 64 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 龙魂圣所 | 战士协会 | 65 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 立德侦探事务所 | 盗贼工会 | 66 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | KAsiancock | 盗贼工会 | 67 | 报名失败 | 窃叔不算偷 | 盗贼工会 | 68 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 大沙田占街女集散中心 | 盗贼工会 | 69 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 达比克圣教团 | 牧师神殿 | 70 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 劫一心心 | 盗贼工会 | 71 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 淫色黎明 | 牧师神殿 | 72 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 虚空的记忆 | 盗贼工会 | 73 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 壮硕大叔情感会所 | 战士协会 | 74 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 彩虹酒吧 | 战士协会 | 75 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 罪恶永恒 | 牧师神殿 | 76 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | GM花边新闻社 | 盗贼工会 | 77 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 阿透酒馆 | 法师圣殿 | 78 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 不基杂货店(NoHomo Grocery) | 战士协会 | 79 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 诗意天城 | 牧师神殿 | 80 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 海盐浴场 | 盗贼工会 | 81 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 迦勒底 | 战士协会 | 82 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 救赎孤岛 | 牧师神殿 | 83 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 兽人治愈中心 | 牧师神殿 | 84 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 白日放歌 | 牧师神殿 | 85 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 极乐电影院 | 牧师神殿 | 86 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 露天温泉 | 牧师神殿 | 87 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 摸鱼大师 | 盗贼工会 | 88 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 音容碗载 | 牧师神殿 | 89 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 牛头人工会 | 战士协会 | 90 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 千人坑 | 法师圣殿 | 91 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 梦想工坊 | 战士协会 | 92 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 世界图书馆 | 法师圣殿 | 93 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 霜飞镖局 | 盗贼工会 | 94 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 破烂杂货铺 | 盗贼工会 | 95 | 900 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|
工会名 | 背景工会 | 总积分计算 | 人数 | 金币 | 食物 | 名气 | 堕落 | 圣洁 | 蜜汁小甜甜 | 法师圣殿 | 1780 | 80 | 710 | 270 | 0 | 0 | 0 | 迦勒底 | 牧师神殿 | 1770 | 80 | 700 | 270 | 0 | 0 | 0 | 汁法販法 | 法师圣殿 | 1570 | 70 | 580 | 290 | 0 | 0 | 0 | Kingdom of Ratalonia | 战士协会 | 1550 | 70 | 600 | 250 | 0 | 0 | 0 | 骑士学院 | 战士协会 | 1550 | 70 | 600 | 250 | 0 | 0 | 0 | 坛花の后援会 | 盗贼工会 | 1500 | 70 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 雄汁精华 | 牧师神殿 | 1470 | 50 | 700 | 270 | 0 | 0 | 0 | 西北风 NORTHWESTER | 法师圣殿 | 1470 | 50 | 680 | 290 | 0 | 0 | 0 | 天使神父 | 牧师神殿 | 1440 | 80 | 350 | 290 | 0 | 0 | 0 | 苏菲之家 | 牧师神殿 | 1390 | 80 | 300 | 290 | 0 | 0 | 0 | 莫莫炼金工坊 | 牧师神殿 | 1390 | 60 | 600 | 190 | 0 | 0 | 0 | 救赎孤岛 | 牧师神殿 | 1330 | 70 | 350 | 280 | 0 | 0 | 0 | Assassin的小筑 | 盗贼工会 | 1270 | 80 | 200 | 270 | 0 | 0 | 0 | 卢皮卡之家 | 法师圣殿 | 1270 | 50 | 580 | 190 | 0 | 0 | 0 | 黑荆棘安保公司 | 盗贼工会 | 1270 | 80 | 220 | 250 | 0 | 0 | 0 | 克里欧的工会 | 战士协会 | 1250 | 50 | 600 | 150 | 0 | 0 | 0 | 南尘宠物小屋 | 战士协会 | 1250 | 80 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 圣光戒律 | 牧师神殿 | 1240 | 50 | 450 | 290 | 0 | 0 | 0 | 悠閒雪人 | 牧师神殿 | 1190 | 80 | 200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 在此处填写名称工会 | 法师圣殿 | 1170 | 80 | 180 | 190 | 0 | 0 | 0 | 脸臭没有直爆 | 战士协会 | 1150 | 70 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 劫一心心 | 盗贼工会 | 1150 | 70 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 米奇妙妙屋 | 牧师神殿 | 1140 | 70 | 150 | 290 | 0 | 0 | 0 | 暗夜恶魔 | 盗贼工会 | 1100 | 70 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 不基杂货店(NoHomo Grocery) | 战士协会 | 1100 | 70 | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 | 自杀小队 | 盗贼工会 | 1090 | 60 | 240 | 250 | 0 | 0 | 0 | 凛冬霜殿 | 法师圣殿 | 1070 | 70 | 180 | 190 | 0 | 0 | 0 | 小鹦鹉娱乐中心 | 法师圣殿 | 1070 | 70 | 180 | 190 | 0 | 0 | 0 | 理疗中心 | 牧师神殿 | 1070 | 70 | 200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 雄♂收割者 | 牧师神殿 | 1050 | 60 | 180 | 270 | 0 | 0 | 0 | 楠桐村贱货市场 | 战士协会 | 1050 | 50 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 窃叔不算偷 | 盗贼工会 | 1050 | 70 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 蜜约菌 | 牧师神殿 | 1020 | 70 | 130 | 190 | 0 | 0 | 0 | 福瑞旅行社 | 牧师神殿 | 1020 | 50 | 350 | 170 | 0 | 0 | 0 | 愛你甜點屋 | 法师圣殿 | 1020 | 50 | 330 | 190 | 0 | 0 | 0 | 银色酒馆 | 战士协会 | 1000 | 40 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 猛兽快跑 | 战士协会 | 1000 | 70 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 奶爸的家 | 牧师神殿 | 990 | 50 | 200 | 290 | 0 | 0 | 0 | 金色狂风 | 牧师神殿 | 990 | 60 | 200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 时光公馆 | 牧师神殿 | 970 | 50 | 200 | 270 | 0 | 0 | 0 | 海鸟岛 | 牧师神殿 | 970 | 50 | 170 | 300 | 0 | 0 | 0 | 费伦之光 | 法师圣殿 | 970 | 50 | 180 | 290 | 0 | 0 | 0 | 精气炼成坊 | 牧师神殿 | 970 | 50 | 200 | 270 | 0 | 0 | 0 | 音容碗载 | 牧师神殿 | 970 | 60 | 200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 霜飞镖局 | 盗贼工会 | 970 | 60 | 120 | 250 | 0 | 0 | 0 | 白日放歌 | 牧师神殿 | 960 | 60 | 170 | 190 | 0 | 0 | 0 | 虚空的记忆 | 盗贼工会 | 950 | 60 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 大叔之手 | 牧师神殿 | 920 | 50 | 120 | 300 | 0 | 0 | 0 | 龙魂圣所 | 战士协会 | 920 | 50 | 170 | 250 | 0 | 0 | 0 | 极乐电影院 | 牧师神殿 | 920 | 50 | 120 | 300 | 0 | 0 | 0 | 诗意天城 | 牧师神殿 | 870 | 50 | 200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 古墟猫咖馆 | 法师圣殿 | 870 | 50 | 170 | 200 | 0 | 0 | 0 | 淫色黎明 | 牧师神殿 | 860 | 50 | 170 | 190 | 0 | 0 | 0 | 达比克圣教团 | 牧师神殿 | 840 | 50 | 150 | 190 | 0 | 0 | 0 | 千人坑 | 法师圣殿 | 820 | 50 | 130 | 190 | 0 | 0 | 0 | 世界图书馆 | 法师圣殿 | 820 | 50 | 130 | 190 | 0 | 0 | 0 | 破烂杂货铺 | 盗贼工会 | 820 | 50 | 170 | 150 | 0 | 0 | 0 | 春吸路 | 盗贼工会 | 810 | 50 | 180 | 130 | 0 | 0 | 0 | GM花边新闻社 | 盗贼工会 | 810 | 50 | 180 | 130 | 0 | 0 | 0 | 阿透酒馆 | 法师圣殿 | 800 | 50 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 迦勒底 | 战士协会 | 800 | 50 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 群狼万事屋 | 战士协会 | 740 | 50 | 140 | 100 | 0 | 0 | 0 | +15传奇法棍烘焙坊 | 战士协会 | 570 | 30 | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 海盐浴场 | 盗贼工会 | 570 | 30 | 120 | 150 | 0 | 0 | 0 | 神父精油按摩 | 牧师神殿 | 会长失踪 | 自由人 | 战士协会 | 中医把脉研究室 | 盗贼工会 | 海男の沙滩浴场 | 战士协会 | 大鸟转转转 | 战士协会 | 希腊斯巴达 | 战士协会 | 引狼入室 | 法师圣殿 | 阳性艺术藏品店 | 战士协会 | 春水工坊 | 战士协会 | 原神 | 盗贼工会 | 混子小分队 | 法师圣殿 | 小野猫的胡须 | 法师圣殿 | 大鱼海囊 | 战士协会 | 百亩森林 | 法师圣殿 | 不许色色! | 盗贼工会 | 冥王星事务所 | 法师圣殿 | 奇异研究所 | 法师圣殿 | 屠宰之桥悬赏处 | 盗贼工会 | 神奇道具店 | 法师圣殿 | 立德侦探事务所 | 盗贼工会 | 大沙田占街女集散中心 | 盗贼工会 | 壮硕大叔情感会所 | 战士协会 | 彩虹酒吧 | 战士协会 | 罪恶永恒 | 牧师神殿 | 兽人治愈中心 | 牧师神殿 | 露天温泉 | 牧师神殿 | 摸鱼大师 | 盗贼工会 | 牛头人工会 | 战士协会 | 梦想工坊 | 战士协会 |
|
工会名 | 背景工会 | 总积分计算 | 人数 | 金币 | 食物 | 名气 | 堕落 | 圣洁 | 蜜汁小甜甜 | 法师圣殿 | 2170 | 60 | 580 | 190 | 30 | 0 | 5 | 汁法販法 | 法师圣殿 | 2020 | 70 | 510 | 210 | 10 | 0 | 5 | Kingdom of Ratalonia | 战士协会 | 1990 | 60 | 580 | 210 | 10 | 0 | 5 | 天使神父 | 牧师神殿 | 1980 | 90 | 300 | 180 | 10 | 0 | 5 | 莫莫炼金工坊 | 牧师神殿 | 1950 | 70 | 550 | 100 | 10 | 0 | 5 | 西北风 NORTHWESTER | 法师圣殿 | 1940 | 50 | 610 | 230 | 10 | 0 | 5 | 圣光戒律 | 牧师神殿 | 1830 | 60 | 400 | 230 | 10 | 0 | 5 | GM花边新闻社 | 盗贼工会 | 1830 | 80 | 350 | 130 | 50 | 5 | 0 | 雄♂收割者 | 牧师神殿 | 1820 | 70 | 160 | 160 | 30 | 0 | 5 | 克里欧的工会 | 战士协会 | 1750 | 50 | 550 | 100 | 10 | 0 | 5 | 卢皮卡之家 | 法师圣殿 | 1740 | 50 | 510 | 130 | 10 | 0 | 5 | 悠閒雪人 | 牧师神殿 | 1730 | 90 | 150 | 80 | 10 | 0 | 5 | 白日放歌 | 牧师神殿 | 1640 | 80 | 120 | 120 | 10 | 0 | 5 | 奶爸的家 | 牧师神殿 | 1610 | 60 | 200 | 210 | 10 | 0 | 5 | 在此处填写名称工会 | 法师圣殿 | 1610 | 80 | 110 | 100 | 10 | 0 | 5 | 淫色黎明 | 牧师神殿 | 1570 | 70 | 140 | 130 | 10 | 0 | 5 | 楠桐村贱货市场 | 战士协会 | 1550 | 50 | 250 | 200 | 10 | 0 | 5 | 金色狂风 | 牧师神殿 | 1550 | 70 | 150 | 100 | 10 | 0 | 5 | 迦勒底 | 牧师神殿 | 1530 | 80 | 570 | 160 | 0 | 0 | 0 | 小鹦鹉娱乐中心 | 法师圣殿 | 1520 | 70 | 110 | 110 | 10 | 0 | 5 | 愛你甜點屋 | 法师圣殿 | 1490 | 50 | 260 | 130 | 10 | 0 | 5 | 猛兽快跑 | 战士协会 | 1450 | 60 | 120 | 130 | 10 | 0 | 5 | 费伦之光 | 法师圣殿 | 1440 | 50 | 110 | 230 | 10 | 0 | 5 | 达比克圣教团 | 牧师神殿 | 1430 | 60 | 100 | 130 | 10 | 0 | 5 | 福瑞旅行社 | 牧师神殿 | 1390 | 80 | 500 | 90 | 0 | 0 | 0 | 坛花の后援会 | 盗贼工会 | 1380 | 60 | 550 | 130 | 0 | 10 | 0 | 南尘宠物小屋 | 战士协会 | 1380 | 60 | 120 | 60 | 10 | 0 | 5 | 救赎孤岛 | 牧师神殿 | 1330 | 70 | 230 | 200 | 20 | 0 | 0 | 千人坑 | 法师圣殿 | 1310 | 50 | 80 | 130 | 10 | 0 | 5 | 世界图书馆 | 法师圣殿 | 1310 | 50 | 80 | 130 | 10 | 0 | 5 | 迦勒底 | 战士协会 | 1300 | 40 | 150 | 150 | 10 | 0 | 5 | 雄汁精华 | 牧师神殿 | 1290 | 50 | 600 | 190 | 0 | 0 | 0 | 凛冬霜殿 | 法师圣殿 | 1280 | 50 | 60 | 120 | 10 | 0 | 5 | 春吸路 | 盗贼工会 | 1270 | 40 | 160 | 160 | 50 | 5 | 0 | 劫一心心 | 盗贼工会 | 1080 | 60 | 150 | 180 | 10 | 5 | 0 | 黑荆棘安保公司 | 盗贼工会 | 1050 | 70 | 110 | 90 | 10 | 5 | 0 | 银色酒馆 | 战士协会 | 1020 | 30 | 270 | 350 | 0 | 10 | 0 | 理疗中心 | 牧师神殿 | 1000 | 70 | 230 | 70 | 0 | 0 | 0 | 自杀小队 | 盗贼工会 | 990 | 50 | 360 | 130 | -20 | 20 | 0 | 窃叔不算偷 | 盗贼工会 | 980 | 60 | 150 | 80 | 10 | 5 | 0 | 海鸟岛 | 牧师神殿 | 840 | 50 | 90 | 250 | 0 | 0 | 0 | 群狼万事屋 | 战士协会 | 840 | 50 | 240 | 100 | -20 | 20 | 0 | 虚空的记忆 | 盗贼工会 | 840 | 50 | 100 | 140 | 0 | 10 | 0 | 精气炼成坊 | 牧师神殿 | 810 | 50 | 100 | 210 | 0 | 0 | 0 | 大叔之手 | 牧师神殿 | 790 | 50 | 40 | 250 | 0 | 0 | 0 | 时光公馆 | 牧师神殿 | 790 | 50 | 100 | 190 | 0 | 0 | 0 | 古墟猫咖馆 | 法师圣殿 | 790 | 60 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 音容碗载 | 牧师神殿 | 790 | 60 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 霜飞镖局 | 盗贼工会 | 760 | 40 | 250 | 110 | -20 | 20 | 0 | 诗意天城 | 牧师神殿 | 690 | 50 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 破烂杂货铺 | 盗贼工会 | 690 | 40 | 90 | 50 | 10 | 5 | 0 | 海盐浴场 | 盗贼工会 | 620 | 40 | 130 | 90 | -20 | 20 | 0 | +15传奇法棍烘焙坊 | 战士协会 | 380 | 10 | 210 | 70 | -20 | 20 | 0 | 苏菲之家 | 牧师神殿 | 会长失踪 | 骑士学院 | 战士协会 | 蜜约菌 | 牧师神殿 | 暗夜恶魔 | 盗贼工会 | Assassin的小筑 | 盗贼工会 | 脸臭没有直爆 | 战士协会 | 米奇妙妙屋 | 牧师神殿 | 龙魂圣所 | 战士协会 | 阿透酒馆 | 法师圣殿 | 不基杂货店(NoHomo Grocery) | 战士协会 | 极乐电影院 | 牧师神殿 |
|
